CLUBRECORDS
| SLAG | DATUM | NAAM | TIJD |
| 50 VRIJE SLAG | 16/12/2006 | Droesbeke Lindsay | 0.41.81 |
| 100 VRIJE SLAG | 08/12/2002 | Van Loo Tessa | 1.30.65 |
| 200 VRIJE SLAG | 16/11/2003 | Van Ooteghem Nele | 3.54.42 |
| 400 VRIJE SLAG | - |
Kellerman Annie | 8.52.10 |
| 800 VRIJE SLAG | - |
- |
- |
| 50 SCHOOLSLAG | 30/10/2005 | Van den Bossche Charlotte | 0.51.89 |
| 100 SCHOOLSLAG | 30/10/2005 | Van den Bossche Charlotte | 1.50.86 |
| 200 SCHOOLSLAG | 21/12/2004 | De Vos Kjenta | 3.57.88 |
| 50 RUGSLAG | 21/12/2004 | De Vos Kjenta | 0.44.83 |
| 100 RUGSLAG | 10/10/2004 | De Vos Kjenta | 1.41.86 |
| 200 RUGSLAG | 22/12/2004 | De Vos Kjenta | 3.23.86 |
| 50 VLINDERSLAG | 22/12/2004 | De Vos Kjenta | 1.03.56 |
| 100 VLINDERSLAG | 22/12/2004 | De Vos Kjenta | 2.20.76 |
| 200 VLINDERSLAG | - |
- |
- |
| 100 WISSELSLAG | 11/11/2004 | De Vos Kjenta | 01.38.54 |
| 200 WISSELSLAG | - |
- |
- |
| 400 WISSELSLAG | - |
- |
- |
| MARATHON | 23/11/2009 | De Noble Chloƫ | 2600 m |
| SLAG | DATUM | NAAM | TIJD |
| 50 VRIJE SLAG | 17/12/2005 | De Vos Kjenta | 0.36.81 |
| 100 VRIJE SLAG | 26/11/2005 | De Vos Kjenta | 1.22.41 |
| 200 VRIJE SLAG | 16/11/2003 | De Roose Evelien | 3.06.15 |
| 400 VRIJE SLAG | 14/12/2003 | De Roose Evelien | 6.24.22 |
| 800 VRIJE SLAG | - |
- |
- |
| 50 SCHOOLSLAG | 13/11/2005 | De Vos Kjenta | 0.47.35 |
| 100 SCHOOLSLAG | 26/11/2005 | De Vos Kjenta | 1.41.00 |
| 200 SCHOOLSLAG | 18/04/1999 | Lauwereys Lieze | 3.50.18 |
| 50 RUGSLAG | 20/03/2005 | De Vos Kjenta | 0.42.16 |
| 100 RUGSLAG | 26/11/2005 | De Vos Kjenta | 1.27.28 |
| 200 RUGSLAG | 04/12/2005 | De Vos Kjenta | 3.07.92 |
| 50 VLINDERSLAG | 14/10/2007 | Droesbeke Lindsay | 0.44.69 |
| 100 VLINDERSLAG | 30/12/2003 | De Roose Evelien | 1.39.90 |
| 200 VLINDERSLAG | - |
- |
- |
| 100 WISSELSLAG | 17/12/2005 | De Vos Kjenta | 1.28.16 |
| 200 WISSELSLAG | 28/03/2010 | Vyncke Laura | 3.34.23 |
| 400 WISSELSLAG | - |
- |
- |
| MARATHON | 29/06/2005 | De Vos Kjenta | 3050 m |
| 04/12/2007 | Droesbeke Lindsay | 3050 m |
| SLAG | DATUM | NAAM | TIJD |
| 50 VRIJE SLAG | 12/11/1995 | De Vreese Sofie | 0.34.51 |
| 100 VRIJE SLAG | 02/04/1995 | Van Driessche Lindsay | 1.15.18 |
| 200 VRIJE SLAG | 12/12/2004 | De Roose Evelien | 2.53.82 |
| 400 VRIJE SLAG | 02/10/1995 | De Vreese Sofie | 5.42.98 |
| 800 VRIJE SLAG | - |
- |
- |
| 50 SCHOOLSLAG | 31/10/2009 | Decaestecker Febe | 0.44.14 |
| 100 SCHOOLSLAG | 27/11/2004 | De Roose Evelien | 1.33.89 |
| 200 SCHOOLSLAG | 22/12/2004 | De Roose Evelien | 3.21.35 |
| 50 RUGSLAG | 10/12/1995 | De Vreese Sofie | 0.38.72 |
| 100 RUGSLAG | 26/11/2006 | De Vos Kjenta | 1.20.21 |
| 200 RUGSLAG | 10/12/2006 | De Vos Kjenta | 2.47.61 |
| 50 VLINDERSLAG | 19/03/1995 | De Vreese Sofie | 0.39.79 |
| 100 VLINDERSLAG | 15/01/1995 | De Vreese Sofie | 1.30.43 |
| 200 VLINDERSLAG | - |
- |
- |
| 100 WISSELSLAG | 25/11/2006 | De Vos Kjenta | 1.25.29 |
| 200 WISSELSLAG | 11/11/1985 | Bernaert Ann | 2.57.25 |
| 400 WISSELSLAG | 21/12/2004 | De Coninck Emily | 7.05.40 |
| MARATHON | 05/12/2007 | Decaestecker Febe en De Pue Ine |
3450 m |